Weer in Schouwen-Duiveland: weerbericht en verwachting
Het actuele weer in Schouwen-Duiveland, de weersverwachting voor 10 dagen, weerwaarschuwingen voor Zeeland en het weerbericht uur voor uur.
6°
Bewolkt in Schouwen-Duiveland
3°
14° / 5°
13,7 mm
ZO 3 Bft
85%
1001 hPa
Weerwaarschuwingen Zeeland
Code groen: er zijn nu geen weerwaarschuwingen voor Zeeland. Bron: KNMI via MeteoAlarm.
Weersverwachting Schouwen-Duiveland: 10 dagen
| Dag | Weer | Max / min | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Vandaag | Half bewolkt | 14° / 5° | 13,7 mm | ZW 6 Bft |
| Morgen | Buien | 12° / 9° | 6,7 mm | ZW 6 Bft |
| do 19 nov | Lichte regen | 11° / 8° | 8,5 mm | NW 5 Bft |
| vr 20 nov | Bewolkt | 9° / 7° | droog | O 3 Bft |
| za 21 nov | Bewolkt | 10° / 6° | droog | NO 3 Bft |
| zo 22 nov | Bewolkt | 6° / 3° | droog | O 4 Bft |
| ma 23 nov | Bewolkt | 7° / 3° | droog | O 3 Bft |
| di 24 nov | Bewolkt | 9° / 6° | droog | O 3 Bft |
| wo 25 nov | Bewolkt | 9° / 6° | droog | O 4 Bft |
| do 26 nov | Bewolkt | 6° / 3° | droog | O 3 Bft |
Weerbericht Schouwen-Duiveland uur voor uur
| Tijd | Weer | Temp. | Gevoel | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Bewolkt | 6° | 3° | - | ZO 3 |
| 02:00 | Lichte regen | 6° | 2° | 0,3 mm | ZO 3 |
| 03:00 | Regen | 6° | 2° | 0,8 mm | ZO 4 |
| 04:00 | Zware regen | 6° | 1° | 1,1 mm | O 4 |
| 05:00 | Zware regen | 5° | 1° | 1,8 mm | O 5 |
| 06:00 | Regen | 6° | 1° | 0,9 mm | O 5 |
| 07:00 | Regen | 6° | 2° | 0,5 mm | O 5 |
| 08:00 | Zware regen | 7° | 3° | 1,8 mm | ZO 5 |
| 09:00 | Regen | 8° | 4° | 0,4 mm | ZO 4 |
| 10:00 | Zware regen | 10° | 7° | 1,6 mm | Z 4 |
| 11:00 | Zware regen | 12° | 10° | 2,2 mm | ZW 4 |
| 12:00 | Bewolkt | 13° | 10° | - | ZW 6 |
| 13:00 | Half bewolkt | 13° | 10° | - | ZW 6 |
| 14:00 | Licht bewolkt | 14° | 10° | - | ZW 6 |
| 15:00 | Onbewolkt | 13° | 10° | - | ZW 6 |
| 16:00 | Licht bewolkt | 13° | 9° | - | ZW 6 |
| 17:00 | Half bewolkt | 12° | 9° | - | ZW 6 |
| 18:00 | Bewolkt | 12° | 8° | - | ZW 6 |
| 19:00 | Bewolkt | 11° | 8° | - | ZW 5 |
| 20:00 | Regen | 11° | 7° | 1 mm | ZW 5 |
| 21:00 | Regen | 11° | 7° | 0,6 mm | ZW 5 |
| 22:00 | Regen | 11° | 7° | 0,5 mm | ZW 5 |
| 23:00 | Lichte buien | 11° | 7° | 0,2 mm | ZW 5 |
| 00:00 | Lichte buien | 11° | 7° | 0,1 mm | ZW 5 |
Wind in Schouwen-Duiveland
Nu waait het uit het zuidoosten met windkracht 3 (matig, ongeveer 13 km/u). De meeste wind van de komende dagen verwachten we op woensdag 18 november: windkracht 6 uit het zuidwesten.
Weerdata: MET Norway (CC BY 4.0), waarschuwingen: MeteoAlarm (bron KNMI), bijgewerkt 17 nov, 00:20
Buienradar Schouwen-Duiveland
Wil je zien waar de buien nu vallen? Open de radar voor Schouwen-Duiveland. Het uur-voor-uurbericht hierboven toont per uur hoeveel neerslag er wordt verwacht.
Zon op en onder in Schouwen-Duiveland
- 08:05
- 12:29
- 16:52
Komende dagen
| Dag | Schemering | Op | Middag | Onder | Donker |
|---|---|---|---|---|---|
| di 17 nov | 07:28 | 08:05 | 12:29 | 16:52 | 17:30 |
| wo 18 nov | 07:30 | 08:07 | 12:29 | 16:51 | 17:28 |
| do 19 nov | 07:31 | 08:09 | 12:29 | 16:50 | 17:27 |
| vr 20 nov | 07:33 | 08:11 | 12:30 | 16:49 | 17:26 |
| za 21 nov | 07:34 | 08:12 | 12:30 | 16:47 | 17:25 |
| zo 22 nov | 07:36 | 08:14 | 12:30 | 16:46 | 17:24 |
| ma 23 nov | 07:37 | 08:15 | 12:30 | 16:45 | 17:23 |
Berekend voor Schouwen-Duiveland (51.6498, 3.9208) met de standaardformule voor de zonnestand; afwijking ongeveer een minuut. "Schemering" en "Donker" = begin en einde van de burgerlijke schemering (zon 6 graden onder de horizon).
Het weer in Schouwen-Duiveland lezen
Schouwen-Duiveland ligt in het uiterste westen van Zeeland, tussen de Noordzee, de Oosterschelde en het Grevelingenmeer. Het weer wordt hier sterk bepaald door de zee: zachte winters, milde zomers en bijna altijd wind, vooral op de Brouwersdam en op de stranden bij Renesse en Westenschouwen. Een bui trekt vanaf zee meestal binnen een uur over het eiland.
Kijk voor een fietstocht of een dag op het strand vooral naar de neerslag per uur en de windkracht. De temperatuur in de tabel is de luchttemperatuur; bij wind voelt het vaak een paar graden kouder, zie de gevoelstemperatuur bovenaan.